CULTURA, ESPORTE E TURISMO / PROJETOS CULTURAIS Prefeitura de Cuiabá divulga resultado do Edital de Fomento à Cultura 2017
Alessandra Barbosa – Ao todo, 30 proponentes tiveram seus projetos culturais selecionados, nos segmentos de Audiovisual, Patrimônio, Cultura Popular, Folclore e Artesanato, Artes Cênicas, Música, Artes Visuais e Literatura, aprovados em reuniões do Conselho Municipal de Cultura de Cuiabá realizadas nos dias 28 de novembro e 04 de Dezembro. O valor total do incentivo é de R$ 515 mil.
Os proponentes dos Projetos Culturais terão que seguir algumas prerrogativas exigidas pelo Conselho, como a participação dos aprovados em cursos de capacitação para Prestação de Contas a fim de evitar situações que acabam impossibilitando com que o proponente retome sua participação em disputas de recursos municipais. A primeira aula de capacitação vai acontecer no próximo dia 19, às 19h, no auditório do Palácio Alencastro, quando serão entregues os ofícios para abertura de conta. Nessa ocasião os proponentes deverão apresentar a Certidão Negativa de Débito Municipal, para firmar o termo de concessão de auxilio, com o Município de Cuiabá.
“Quando trabalhamos os projetos culturais este ano, resgatamos as politicas públicas de fomento à cultura, que não foram realizadas nos anos anteriores. Por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, buscamos atingir proponentes que ainda não tiveram a oportunidade de realizar seus trabalhos. Houve um compromisso e uma preocupação em respeitar todo o procedimento e as normais do Edital 2017, diversificando o maior número de projetos para aprovação, e isto foi uma das prerrogativas do Conselho, que coube a eles, definir o andamento de cada um a partir da publicação dos projetos comtemplados, como também sendo obrigatória a participação dos aprovados, ao curso de capacitação para prestação de contas”, esclareceu Francisco Vuolo Secretario de Cultura, Esporte e Turismo.
Segue abaixo a relação dos aprovados no edital de 2017
SEGMENTO AUDIOVISUAL | ||||
PROPONENTE | Nº CPF/CNPJ | PROJETO | AÇÃO ESPECIFICA | VALOR |
Josemaire Pinheiro | 387.058.852-72 | Mestre Ignacio Rasqueado Baú | Diretores Estreantes | R$ 25.000,00 |
Larrissa Mineyah de Lima Pereira | 902.152.901-78 | Curta – Filhos da Mãe | Diretores Estreantes | R$ 25.000,00 |
Rafael Irineu Alves Lacerda | 044.043.611-73 | Documentário Gilmar com “G” | Diretores Estreantes | R$ 25.000,00 |
SEGMENTO PATRIMÔNIO | ||||
PROPONENTE | Nº CPF/CNPJ | PROJETO | AÇÃO ESPECIFICA | VALOR |
Lucrécia Dilda | 346.328.911-34 | Cuiabá através das Lentes – do novo ao antigo | Fomento | R$ 30.000,00 |
Ligia da Silva Viana | 926.758.241-00 | Hip Hop Contemporâneo | Fomento | R$ 30.000,00 |
Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso – Ação Cultura | 04.793.249/0001-52 | Oficina de Educação Patrimonial no Museu do Rio | Formação | R$ 20.000,00 |
SEGMENTO CULTURA POPULAR | ||||
PROPONENTE | Nº CPF/CNPJ | PROJETO | AÇÃO ESPECIFICA | VALOR |
Luciana Santos Shuring Siqueira | 006.611.161-74 | Núcleo de Mídias Livres | Cultura Afro Brasileiro | R$ 10.000,00 |
Marcelino de Jesus | 267.738.301-25 | Manutenção do Grupo de Cururu Tradição Cuiabana Coxipó | Fomento | R$ 20.000,00 |
Nilton Amorim de Carvalho | 314.059.161-68 | Manutenção Espaço Quintal Chico Magro | Fomento | R$ 20.000,00 |
Sebastião do Nascimento | 177.983.881-68 | Projeto de Manutenção do Grupo Flor do Campo | Fomento | R$ 20.000,00 |
SEGMENTO ARTES CÊNICAS | ||||
PROPONENTE | Nº CPF/CNPJ | PROJETO | AÇÃO ESPECIFICA | VALOR |
Thereza Helena de Souza Nunes | 016.884.291-23 | Mama Terra, Pachamama | Fomento | R$ 20.000,00 |
Juliana Capilé Rivera | 651.665.151-53 | Cia Pessoal de Teatro-16 anos/manutenção de Grupo | Fomento | R$ 20.000,00 |
Ilson de Oliveira | 581.413.591-34 | 3ª Edição do Festival-Encontro Internacional dos artistas de Picadeiro de Cuiabá | Fomento | R$ 20.000,00 |
Vlademir Oliveira dos Reis | 007.108.821-06 | Espetáculo Rebuça Lamba Mato Grosso | Fomento | R$ 20.000,00 |
Cicera Pereira Pinheiro | 136.434.282-00 | Digoreste | Fomento | R$ 20.000,00 |
SEGMENTO MÚSICA | ||||
PROPONENTE | Nº CPF/CNPJ | PROJETO | AÇÃO ESPECIFICA | VALOR |
Paulo Lopes Pereira | 047.940.521-20 | Guitarra Pantaneira | Fomento | R$ 10.000,00 |
Katylen Mendes dos Reis | 034.749.991-09 | Ketylen Reis – Encantando Corações | Fomento | R$ 10.000,00 |
Ana Gabriela Santana Correa | 054.435.081-21 | Omu Oya da MC, Cantora e Compositora Pachaana | Fomento | R$ 10.000,00 |
Nilton Vitório Silva de Assis | 017.383.281-47 | Solo Cuiabano(Instrumental) | Fomento | R$ 10.000,00 |
SEGMENTO ARTES VISUAIS | ||||
PROPONENTE | Nº CPF/CNPJ | PROJETO | AÇÃO ESPECIFICA | VALOR |
Reginaldo Silva Gomes | 811.108.711-04 | Tchá com Bolo para Cuiabá | Demanda Livre | R$ 15.000,00 |
Linalva Alves de Souza | 314.213.001-25 | A Arte e os Artistas Especiais um Olhar que Torna a Forma Especial | Formação | R$ 10.000,00 |
Frede Hortelli Fogaça | 808.125.548-68 | Artéria dos Elementos – Água, Ar, Fogo, Terra | Difusão | R$ 20.000,00 |
Odete Venâncio | 045.030.758-10 | Cuiabá com Arte de Rua | Difusão | R$ 25.000,00 |
Alair Xavier dos Santos | 868.130.721-53 | Cerâmica no Maria Tomich (EMEB) | Formação | R$ 10.000,00 |
SEGMENTO LITERATURA | ||||
PROPONENTE | Nº CPF/CNPJ | PROJETO | AÇÃO ESPECIFICA | VALOR |
Wuldson Marcelo Leite Souza | 874.123.491-04 | As Luzes que Atravessam o Pomar e outros Contos | Fomento | R$ 10.000,00 |
Alice de Oliveira | 569.734.891-68 | Seja um Contador de História | Formação | R$ 20.000,00 |
Dilson de Oliveira Miranda | 177.257.471-68 | Songbook o Rasqueado | Fomento | R$ 10.000,00 |
Aclyse de Matos | 205.808.351-20 | Sabiapoca | Fomento | R$ 10.000,00 |
Divanize Carbonieri | 178.171.138-07 | Grande Depósito de Bugigangas | Fomento | R$ 10.000,00 |
Caio Augusto Ribeiro Bertorni | 045.580.601-22 | Manifesto da Manifesta | Fomento | R$ 10.000,00 |
R$ 515.000,00 |
Comentários estão fechados.