Tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A – 2018
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Flamengo – RJ | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | D V E | |
2º 0 São Paulo – SP | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | V V D | |
3º +2 Atlético – MG | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | D D V | |
4º +3 Grêmio – RS | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | V D V | |
5º -2 Internacional – RS | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | E V D | |
6º -2 Cruzeiro – MG | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | V V D | |
7º -1 Palmeiras – SP | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | E V D | |
8º 0 Corinthians – SP | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | V D V | |
9º +2 Fluminense – RJ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | E V V | |
10º +2 Botafogo – RJ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | D D V | |
11º -2 Vasco da Gama – RJ | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | D E V | |
12º -2 Sport – PE | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | D D D | |
13º +3 Vitória – BA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | V D V | |
14º +3 América – MG | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | D D V | |
15º 0 Santos – SP | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | E E E | |
16º -3 Bahia – BA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | V E V | |
17º -3 Chapecoense – SC | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | E E D | |
18º 0 Paraná – PR | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | D V D | |
19º 0 Atlético – PR | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | D E D | |
20º 0 Ceará – CE | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | D V D |
Última atualização efetuada em 27/07/2018 10:22
Comentários estão fechados.